Hyundai IONIQ 5 · 5 auto's · Gegenereerd op 14 mei 2026
| Specificatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🚗 Basisgegevens ▼ | |||||
| Bouwjaar | 06-2023 | 03-2023 | 02-2022 | 03-2023 | 11-2021 |
| Kilometerstand | 26.622 km | 98.529 km | 97.720 km | 53.596 km | 36.105 km |
| Kleur / bekleding int. | Zwart, half leder | Zwart leder | Zwart leder | Zwart stof | Leder |
| Aandrijving | RWD 228 pk | RWD 218 pk | AWD 306 pk | RWD 228 pk | RWD 218 pk |
| Aantal eigenaren | — | — | — | — | 1 (eerste) |
| APK | Inbegrepen | t/m 03-2027 | Nieuw | — | — |
| 🎨 Exterieur ▼ | |||||
| Kleur exterieur | Wit | Zwart metallic | Grijs metallic | Lucid Blue Pearl | Gravity Gold Matte |
| Velgen | n.b. | n.b. | n.b. | 19" LM | 20" LM |
| 🔋 Accu & Rijbereik ▼ | |||||
| Accucapaciteit (kWh) | 77,4 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 77,4 kWh | 73 kWh |
| Accu SOH % | 97% | 96,2% | — | 100% | — |
| Actieradius WLTP | — | 550 km | — | 507 km | 481 km |
| Schatting snelweg zomer (18 kWh/100km, incl. SOH) | ≈ 413 km 97% SOH | ≈ 386 km 96,2% SOH | ≈ 402 km SOH onbekend | ≈ 426 km 100% SOH | ≈ 402 km SOH onbekend |
| Schatting snelweg winter (26 kWh/100km, incl. SOH) | ≈ 285 km 97% SOH | ≈ 267 km 96,2% SOH | ≈ 277 km SOH onbekend | ≈ 294 km 100% SOH | ≈ 277 km SOH onbekend |
| Gem. verbruik (opgegeven) | — | — | — | 17 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| Laden AC (kW) | — | — | — | 11 kW | 11 kW |
| Laden DC / snelladen (kW) | — | Ja (snelheid n.b.) | — | 350 kW | 220 kW |
| ⚖️ Gewicht & Wegenbelasting ▼ | |||||
| Leeggewicht (kg) | ≈ 1.985 kg schatting | 1.885 kg | 2.095 kg | ≈ 1.985 kg schatting | ≈ 1.885 kg schatting |
| Max. trekgewicht | — | — | 1.600 kg | — | 1.600 kg |
| Wegenbelasting 2026 EV = 50% normaal tarief | ≈ €73/mnd | € 84–92/mnd | € 90–99/mnd | ≈ €73/mnd | € 84–92/mnd |
| Wegenbelasting vanaf 2030 EV = volledig normaal tarief | ≈ €146/mnd | € 168–184/mnd | € 180–198/mnd | ≈ €146/mnd | € 168–184/mnd |
| 🎨 Uitrusting & Opties ▼ | |||||
| Warmtepomp | — | — | — | ✔ Ja | — |
| Trekhaak | ✘ Nee | ✘ Nee | ✔ Vast, 1.600 kg | ✘ Nee | ✔ 1.600 kg |
| Panorama-/zonnedak | ✘ Nee | ✔ Ja | ✘ Nee | ✘ Nee | ✘ Nee |
| 360° Camera | ✘ Nee | ✔ Ja | ✔ Ja | ✘ Achteruit | ✔ Ja |
| Stoelverwarming | Voor + achter | Voor + achter | Voor + achter | Alleen voor | Voor + achter + koeling |
| Stuurverwarming | — | — | — | — | ✔ Ja |
| Head-Up Display | — | — | — | — | ✔ Ja |
| Navigatie | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Full map | ✔ Full map |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | ✔ Ja | — | ✔ Ja | ✔ Ja |
| Adaptieve cruise control | — | — | — | — | ✔ Stop&Go |
| Dodehoekdetectie | — | — | — | — | ✔ Ja |
| 💰 Financieel ▼ | |||||
| Vraagprijs | € 31.900 | € 28.750 | € 27.900 | € 34.885 | € 33.885 |
| BTW / Marge | BTW incl. | BTW incl. | Marge | BTW aftrekbaar | BTW aftrekbaar |
| Afleverkosten | — | — | — | — | — |
| Inruilvergoeding | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Netto prijs (na inruil) | € 31.900 | € 28.750 | € 27.900 | € 34.885 | € 33.885 |
| Maandlast (indicatie) | — | € 396/mnd | € 474/mnd | € 437/mnd | € 424/mnd |
| 📍 Dealer & Locatie ▼ | |||||
| Dealer naam | Autobedrijf Johan Meure | Broekhuisen & Van der Sande Automotive | Broekhuis Harderwijk Hyundai | Herwers Arnhem Hyundai | Herwers Deventer |
| Type dealer | Erkend bedrijf | Erkend bedrijf | Hyundai dealer | Hyundai dealer | Hyundai dealer |
| Locatie | Purmerend 1446 VR |
Heerhugowaard 1704 RE |
Harderwijk 3846 BT |
Arnhem 6826 TP |
Deventer 7421 ZN |
| Beoordeling | ★ 4,5/5 3.884 reviews |
— | — | — | — |
| Afstand Alkmaar (hemelsbreed) |
≈ 20 km | ≈ 7 km | ≈ 67 km | ≈ 108 km | ≈ 105 km |
| Afstand Ewijk (6644) (hemelsbreed) |
≈ 88 km | ≈ 107 km | ≈ 53 km | ≈ 17 km | ≈ 51 km |
| 🛡️ Garantie & Staat ▼ | |||||
| Garantie fabrikant t/m | — | — | — | 08-03-2028 | 01-11-2026 |
| Dealer / BOVAG garantie | 12 mnd (BOVAG) | Op aanvraag | 12 mnd (BOVAG) | Herwers pakket | Herwers pakket |
| Accutest certificaat | — | — | — | ✔ Aanwezig | ✔ Aanwezig |
| Dealer onderhouden | — | — | — | ✔ Ja | ✔ Ja |
| 📝 Notities ▼ | |||||
| Opmerkingen | |||||
52 foto's beschikbaar op AutoScout24
Bekijk advertentie ↗52 foto's beschikbaar op AutoScout24
Bekijk advertentie ↗42 foto's beschikbaar op AutoScout24
Bekijk advertentie ↗39 foto's beschikbaar op Herwers.nl
Bekijk advertentie ↗43 foto's beschikbaar op Herwers.nl
Bekijk advertentie ↗